| Dane techniczne | SSM 340 |
| Wydajność robocza | 300 m²/h |
| Szerokość robocza szczotki | 340 mm |
| Szerokość robocza zasysania | 340 mm |
| Średnica szczotki | 110 mm |
| Nacisk szczotek | 4,5 kg |
| Prędkość obrotowa szczotki | 400 min-1 |
| Zbiornik wody czystej | 1,2 l |
| Zbiornik wody brudnej | 1,0 l |
| Czas pracy na akumulatorze | ok. 60 min |
| Zasilanie elektryczne | Akumulator 25,6 V |
| Moc silnika | 150 W |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 445 x 395 x 1295 mm |
| Waga | 9 kg |
| Akcesoria dodatkowe: | |
| Bateria litowo-jonowa | 7215001 |
| Szczotka cylindryczna 0,3 SSM 340 | 7211001 |
| Ładowarka zapasowa SSM 340 | 7215002 |
| Wymienne końcówki ssące SSM 340 | 7214001 |
| Szczotka cylindryczna 0,2 SSM 340 | 7211002 |










