| Dane techniczne | SSM 280 |
| Wydajność robocza | 900 m²/h |
| Szerokość robocza szczotki | 280 mm |
| Szerokość robocza zasysania | 375 mm |
| Średnica szczotki | 280 mm |
| Nacisk szczotek | 10 kg |
| Prędkość obrotowa szczotki | 150 min-1 |
| Zbiornik wody czystej | 3 l |
| Zbiornik wody brudnej | 3,6 l |
| Czas pracy na akumulatorze | ok. 60 min |
| Zasilanie elektryczne | Akumulator 36 V |
| Moc silnika | 255 W |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 555 x 375 x 1050 mm |
| Waga | 20 kg |
| Akcesoria dodatkowe: | |
| Ładowarka zapasowa z wtyczką SSM 280 | 7215003 |
| Baterie Li-Ion SSM 280 | 7215004 |
| Wymienne końcówki ssące SSM 280 | 7214002 |
| Szczotka tarczowa PP 280 / 0,3 mm | 7211005 |
| Płyta napędu SSM 280 | 7213001 |








