Wydajna, do ciężkich prac w trybie ciągłym
Model: FWP 80
Opis produktu
Wszechstronne i skuteczne
Solidne, trwałe i niezawodne
| Model | FWP 80 |
| Nr art. | 7500080 |
| Pompa | |
| Obszar stosowania | Woda czysta |
| Wydajność pompowania maks. | 803 l/min |
| Ciśnienie tłoczenia | 3 bar |
| Maks. wielkość ziaren | 7 mm |
| Gwint wlotowy/wylotowy | 3“ |
| Średnica wlotowa/wylotowa | 76,2 mm |
| Maks. wysokość tłoczenia | 30 m |
| Wysokość zasysania | 7 m |
| Napęd | |
| Typ silnika | 4-suwowy OHV, 1-cylindrowy |
| Paliwo | benzyna |
| Pojemność skokowa | 223 cm³ |
| Moc silnika | 4,5 kW |
| Prędkość obrotowa silnika | 3600 min-1 |
| Chłodzenie | Powietrze |
| Rozrusznik | Rozrusznik linkowy |
| Pojemność zbiornika | 3,6 l |
| Czas pracy przy obciążeniu ok. 75% | 2,5 h |
| Objętość oleju silnikowego | 0,6 l |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 77 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 99 dB(A) |
| Dł x Szer x Wys w mm | 500 x 400 x 480 |
| Waga | 26 kg |
Zakres dostawy FWP 80:
| Akcesoria dodatkowe |
Numer artykułu |
| Wąż ciśnieniowy 76,2 mm x 3,7 m | 7510005 |
| Wąż ciśnieniowy 76,2 mm x 6,1 m | 7510006 |
| Wąż ciśnieniowy 75 mm x 15 m ze złączem Storz B | 7510009 |
| Redukcja STORZ B-75 / C-52 | 7510008 |
| Sprzęgło STORZ B-75 IG 3 “dla FWP / SWP 80 | 7510007 |