Model: EHW 15
Wersja w pełni elektryczna z akumulatorem litowo-jonowym
Opis produktu
Zakres dostawy:
| Dane techniczne | EHW 15 |
| Nośność | 1,5 t |
| Szerokość | 540 mm |
| Szerokość/długość widelca | 160/1150 mm |
| Zakres podnoszenia | 80-195 mm |
| Promień skrętu | 1330 mm |
| Prędkość podnośnika | 0,02 m/s |
| Obniżanie prędkości | 0,05 m/s |
| Prędkość podróżowania | 4,6 km/h |
| Max. nachylenie z obciążeniem | 6 % |
| Max. nachylenie bez obciążania | 16 % |
| Moc silnika napędowego | 0,65 kW |
| Moc silnika dźwigowego | 0,5 kW |
| Napięcie akumulatora | 24 V |
| Wymiary | 1530 x 540 x 1160 mm |
| Wysokość podwozia | 628 mm |
| Waga ok. | 123 kg |
| Waga akumulatora | 4,6 kg |
| Kółka (Ø x szerokość) | 210 x 70 mm |
| Wałki widłowe (Ø x szerokość) | 80 x 93 mm |
| Poziom hałasu | 70 dB(A) |
| Sprzęt | |
| Boczne rolki podporowe | Tak |
| Wskaźnik rozładowania | LCD |
| Funkcja niskich prędkości | Tak |
| Blokada | PIN-Code |
| Model | PHW 15N |
| Max. nachylenie z obciążeniem | 6% |
| Max. nachylenie bez obciążenia | 16% |
| Akcesoria EHW 15 | Numer artykułu |
| Li-ion Akumulator 24V/20Ah | 6161242 |
| Li-ion Akumulator 24V/36Ah | 6161243 |