| Dane techniczne | PG 800 TRA |
| Napięcie | 230 V/400 V |
| Moc maksymalna LTP 230V | 4,9 kW/5,5 kVA |
| Moc znamionowa COP 230V | 3,7 kW/4,1 kVA |
| Moc maksymalna LTP 400V | 6,6 kW/8,3 kVA |
| Moc znamionowa COP 400V | 5,6 kW/7,0 kVA |
| Silnik | Honda GX160 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Rozruch | ręczny |
| Spalanie przy mocy 75% | 2,2 l/h |
| Pojemność zbiornika | 11 l |
| Gniazda | 1 x 230V 16A
1 x 400V 16A |
| Wymiary | 729 x 500 x 536 mm |
| Waga | 81 kg |

