| Dane techniczne | PG 500 TRA |
| Napięcie | 230 V/400 V |
| Moc maksymalna LTP 230V | 3,7 kW/4,2 kVA |
| Moc znamionowa COP 230V | 2,8 kW/3,1 kVA |
| Moc maksymalna LTP 400V | 5,0 kW/6,3 kVA |
| Moc znamionowa COP 400V | 4,3 kW/5,4 kVA |
| Silnik | Honda GP160 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Rozruch | ręczny |
| Spalanie przy mocy 75% | 1,6 l/h |
| Pojemność zbiornika | 11 l |
| Gniazda | 1 x 230V 16A
1 x 400V 16A |
| Wymiary | 729 x 500 x 536 mm |
| Waga | 75 kg |

