| Dane techniczne | PG 400 SRA |
| Napięcie | 230 V |
| Moc maksymalna LTP 230V | 3,1 kW/3,4 kVA |
| Moc znamionowa COP 230V | 2,6 kW/2,9 kVA |
| Silnik | Honda GX200 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Rozruch | ręczny |
| Spalanie przy mocy 75% | 1,1 l/h |
| Pojemność zbiornika | 11 l |
| Gniazda | 2 x 230V Schuko |
| Wymiary | 623 x 409 x 500 mm |
| Waga | 43 kg |

