| Dane techniczne | SSM 550 CY |
| Wydajność robocza | 2475 m²/h |
| Szerokość robocza | 500 mm |
| Średnica szczotki | 100 mm |
| Nacisk szczotek | 18 kg |
| Prędkość szczotki | 1360 min-1 |
| Szerokość robocza zasysania | 815 mm |
| Odkurzacz ssący | 123 mbar |
| Moc silnika szczotki/odkurzacza | 2 x 850 / 380 W |
| Moc całkowita | 2350 W |
| Żywotność baterii maks. | 210 min |
| Wymiary | 1329 x 563 x 1033 mm |
| Waga | 197 kg |





