| Dane techniczne | KSO 850 |
| Wymiar taśmy szlifierskiej | 2515 x 152 mm |
| Wysokość stołu roboczego min./max | 950 / 1030 mm |
| Wymiary stołu wzdłużnego | 840 x 300 mm |
| Wymiary stołu poprzecznego | 300 x 250 mm |
| Prędkość taśmy szlifierskiej | 16 m/s |
| Powerzchnia grafitowa | 950 x 180 mm |
| Średnica walca szlifierskiego | 110 mm |
| Średnica króćca odciągu | 100 mm |
| Moc silnika 50 Hz | 2,2 kW / 400 V |
| Waga | 148 kg |
| Wymiary | 1430 x 600 x 1250 mm |
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
| Taśma szlifierska dla KSO 850 | ||
| 2515 x 152, K60 | 5918560 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2010 x 152, K80 | 5918580 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K100 | 5918510 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K120 | 5918512 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K150 | 5918515 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K180 | 5918518 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K220 | 5918522 | (pakowane po 10 szt.) |
| Taśma szlifierska na podłożu tkaninowym dla KSO 850 | ||
| 2515 x 152, K60 | 5918660 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2010 x 152, K80 | 5918680 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K100 | 5918610 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K120 | 5918612 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K150 | 5918615 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K180 | 5918618 | (pakowane po 10 szt.) |
| 2515 x 152, K220 | 5918622 | (pakowane po 10 szt.) |


