Przenośnik rolkow0- pomiarowy. Stabilna konstrukcja o nośności 300 kg na metr przenośnika
Model: MRB Standard EKF
Opis produktu
| Dane techniczne | |
| Średnica rolki: | 60 mm |
| Średnica wału | 15 mm |
| Użytkowa szerokość rolki | 250/350 mm |
| Udźwig na metr | 300 kg/m |
| Nóżki o regulowanej wysokości | +/- 60 mm |
| Wysokość robocza | 880 mm |
MRB Standard EKF – szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)
| Długość | Nóżki przenośnika rolkowego | Nr art. |
| 1m | 2 | 3661711 |
| 2m | 2 | 3661712 |
| 3m | 3 | 3661713 |
| 4m | 3 | 3661714 |
| 5m | 4 | 3661715 |
| 6m | 5 | 3661716 |
| 7m | 5 | 3661717 |
| 8m | 6 | 3661718 |
MRB Standard EKF – szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)
| Długość | Nóżki przenośnika rolkowego | Nr art. |
| 1m | 2 | 3661721 |
| 2m | 2 | 3661722 |
| 3m | 3 | 3661723 |
| 4m | 3 | 3661724 |
| 5m | 4 | 3661725 |
| 6m | 5 | 3661726 |
| 7m | 5 | 3661727 |
| 8m | 6 | 3661728 |
| Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr) | Nr art. | |
| Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm |
3669991 | |
| Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm |
3669992 | |