Przenośnik rolkowy z mechanizmem pomiaru długości. Ze skalą mm, ręcznym systemem pomiarowym z profilem prowadnicy C i przesuwnym, składanym ogranicznikiem. Stabilna konstrukcja o nośności 300 kg na metr przenośnika
Model: MRB Standard B
Opis produktu
| Dane techniczne | |
| Średnica rolki: | 60 mm |
| Średnica wału | 15 mm |
| Użytkowa szerokość rolki | 250/350 mm |
| Udźwig na metr | 300 kg/m |
| Nóżki o regulowanej wysokości | +/- 60 mm |
| Wysokość robocza | 880 mm |
MRB Standard B – szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)
| Długość | Nóżki przenośnika rolkowego | Nr art. |
| 1m | 2 | 3661211 |
| 2m | 2 | 3661212 |
| 3m | 3 | 3661213 |
| 4m | 3 | 3661214 |
| 5m | 4 | 3661215 |
| 6m | 5 | 3661216 |
| 7m | 5 | 3661217 |
| 8m | 6 | 3661218 |
MRB Standard B – szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)
| Długość | Nóżki przenośnika rolkowego | Nr art. |
| 1m | 2 | 3661221 |
| 2m | 2 | 3661222 |
| 3m | 3 | 3661223 |
| 4m | 3 | 3661224 |
| 5m | 4 | 3661225 |
| 6m | 5 | 3661226 |
| 7m | 5 | 3661227 |
| 8m | 6 | 3661228 |
| Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr) | Nr art. | |
| Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm |
3669991 | |
| Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm |
3669992 | |