| Dane techniczne | PG 800 SRA |
| Napięcie | 230 V |
| Moc maksymalna LTP 230V | 6,4 kW/7,2 kVA |
| Moc znamionowa COP 230V | 5,5 kW/6,0 kVA |
| Silnik | Honda GX390 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Rozruch | ręczny |
| Spalanie przy mocy 75% | 2,2 l/h |
| Pojemność zbiornika | 11 l |
| Gniazda | 1 x 230V CCE 32A
1 x 230V Schunko |
| Wymiary | 729 x 500 x 536 mm |
| Waga | 73 kg |

