| Dane techniczne | flexCAT 18B |
| Typ odkurzacza | na mokro i sucho |
| Przepływ powietrza | 1500 l/min |
| Podciśnienie | 110 mbar |
| Pojemność zbiornika | 7,5 l |
| Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
| Średnica węża | 35 mm |
| Liczba silników | 1 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 74 dB(A) |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Typ baterii | wymienna bateria litowo-jonowa |
| Pojemność akumulatora | 2,0 Ah |
| Wymiary | 410 x 256 x 322 mm |
| Waga | 4,1 kg |






