| Dane techniczne | BC 32 S | |
| Napięcie ładowania | 12 V | 24 V |
| Prąd ładowania | 30 A | 26 A |
| Wydajność ładowania | 30 – 350 Ah | |
| Wydajność rozruchu | 160 A | |
| Wydajność szczytowa | 250 A | |
| Moc / napięcie | 850 – 4000 W / 230 V | |
| Cykle ładowania | 6 | |
| Do akumulatorów typu | Wet* | |
| Zastosowanie ładowarki | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe<7,5 t, Pojazdy rolnicze | |
| Zastosowania rozruchu | Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 150 x 265 x 335 mm | |
| Waga | 10 kg | |
*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbujaca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach zel elektrolityczny)

