Półautomatyczna wersja, całkowicie hydrauliczna z ramą wychylną do cięć ukośnych od +60° do -45°
Model: BMBS 230 x 280 HA-DG
Opis produktu
Zawartość przesyłki
| Model | BMBS 230 x 280 HA-DG |
| Nr art. | 3680026 |
| Dane techniczne | |
| Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz | 1,5 kW |
| Stopnie szybkości | bezstopniowo |
| Szybkości taśmy piły | 20-100 m/min. |
| Wymiary taśmy piły | 2720 x 27 x 0,9 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1860 x 1045 x 1750 mm |
| Wysokość stołu podającego materiał | 795 mm |
| Ciężar | 395 kg |
| Min. długość resztkowa półwyrobu | 22 mm |
| Obrabiany materiał | 00 | +450 | +600 | –450 | Maks. przekrój wiązki |
| Przekrój okrągły – rura | 230 | 195 | 125 | 185 | X |
| Przekrój okrągły – pełny wałek | 150 * | 110 * | 80 * | 110 * | X |
| Przekrój prostokątny | 280 x 180 | 180 x 170 | 120 x 110 | 180 x 120 | 180 x 120 |
* wartości zalecane
| Akcesoria opcjonalne (tylko fabryczne) | Nr art. |
| System mikrozraszania | 3640010 |
| Akcesoria | |
| Pojemnik na półwyroby | 3640062 |
| Pojemnik na wióry | 3640063 |
| Mechanizm jezdny do pojemnika na wióry i pojemnika na półwyroby | 3640065 |
| Szerokość przenośników rolkowych 290 mm | |
| 1000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m | 3649076 |
| 2000 x 290 mm, przenośnik rolkowy 200 kg/m | 3649077 |
| Przenośnik rolkowy łączący 1000 x 290 mm strona podająca | 3649220 |
| Przenośnik rolkowy łączący 1000 x 290 mm strona odbierająca | 3649221 |
| Akcesoria do przenośników rolkowych 290 mm | |
| Boczna rolka prowadząca 200 mm, ruchoma (potrzebna: 3649080*) | 3649078 |
| Boczna rolka prowadząca 200 mm, sztywna | 3649080 |
| Pozioma rolka do zaciskania wiązek 290 mm (potrzebne: 3649080* + 3649078*) |
3649079 |
| Dodatkowa nóżka do wzmocnienia udźwigu | 3649166 |
| Kozioł na rolkach, z regulacją wysokości, szerokość 290 mm, udźwig 200 kg | 3649167 |
| 1m ogranicznik składany z podziałką mierniczą (potrzebne: 3649076*) | 3649087 |
| 2m ogranicznik składany z podziałką mierniczą (potrzebne: 3649077*) | 3649088 |
| 3m ogranicznik składany z podziałką mierniczą | 3649089 |
| 4m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym | 3649410 |
| 5m ogranicznik z cyfrowym wskaźnikiem pomiarowym | 3649411 |
| Taśmy do pił | |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 5-8 ZpZ M42 Sprint | 3655508 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 6-10 ZpZ M42 Sprint | 3655510 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 10-14 ZpZ M42 Sprint | 3655514 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 2-3 ZpZ M42 Sprint Plus | 3655603 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 3-4 ZpZ M42 Sprint Plus | 3655604 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 4-6 ZpZ M42 Sprint-Medium-VS | 3655606 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 2-3 ZpZ M51 Sprint Plus | 3655703 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 3-4 ZpZ M51 Sprint Plus | 3655704 |
| Taśma do pił 2720x27x0,9 4-6 ZpZ M51 Sprint Plus | 3655706 |
* Należy zamówić w zestawie!
Przy zamówieniu przenośnika rolkowego zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający !